ラグビー部沿革
愛知学院大学ラグビー部史
| 期 | 西暦 | 元号(年度) | リーグ | 戦 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 昭和38 | B | 0勝5敗 (6位) | リーグ戦初出場 | |
| 1 | 1964 | 昭和39 | B | 3勝2敗 (3位) | |
| 2 | 1965 | 昭和40 | B | 3勝1敗1分 (2位) | |
| 3 | 1966 | 昭和41 | B | 2勝2敗1分 (3位) | |
| 4 | 1967 | 昭和42 | B | 6勝1敗 (優勝) | 入替戦:愛院大● 9-14 ○南山大 Bリーグ残留 |
| 5 | 1968 | 昭和43 | B | 7勝0敗 (優勝) | 入替戦:愛院大○ 29-6 ●南山大 Aリーグ昇格 |
| 6 | 1969 | 昭和44 | A | 4勝2敗 (3位) | |
| 7 | 1970 | 昭和45 | A | 3勝3敗 (4位) | |
| 8 | 1971 | 昭和46 | A | 1勝5敗 (6位) | |
| 9 | 1972 | 昭和47 | A | 3勝3敗 (4位) | |
| 10 | 1973 | 昭和48 | A | 5勝2敗 (3位) | |
| 11 | 1974 | 昭和49 | A | 4勝3敗 (4位) | |
| 12 | 1975 | 昭和50 | A | 3勝3敗1分 (4位) | |
| 13 | 1976 | 昭和51 | A | 3勝4敗 (4位) | |
| 14 | 1977 | 昭和52 | A | 1勝6敗 (7位) | 入替戦:愛院大○ 56-10 ●三重大 Aリーグ残留 |
| 15 | 1978 | 昭和53 | A | 1勝7敗 (9位) | Bリーグ降格 |
| 16 | 1979 | 昭和54 | B1 | 4勝1分 (1位) | 入替戦:愛院大△ 14-14 △南山大 Bリーグ残留 |
| 17 | 1980 | 昭和55 | B1 | 4勝1敗 (2位) | Bリーグ順位決定戦 (4位) |
| 18 | 1981 | 昭和56 | B2 | 6勝0敗 (優勝) | Bリーグ順位決定戦 (4位) |
| 19 | 1982 | 昭和57 | B1 | 5勝1敗 (2位) | Bリーグ順位決定戦 (4位) |
| 20 | 1983 | 昭和58 | B | 6勝0敗 (優勝) | 入替戦:愛院大○ 49-6 ●名大 Aリーグ昇格 |
| 21 | 1984 | 昭和59 | A | 3勝3敗 (4位) | |
| 22 | 1985 | 昭和60 | A | 3勝4敗 (4位) | |
| 23 | 1986 | 昭和61 | A | 3勝4敗 (5位) | |
| 24 | 1987 | 昭和62 | A | 4勝3敗 (4位) | |
| 25 | 1988 | 昭和63 | A | 3勝4敗 (5位) | |
| 26 | 1989 | 平成元 | A | 4勝3敗 (4位) | |
| 27 | 1990 | 平成2 | A | 1勝6敗 (7位) | 入替戦:愛院大○ 19-4 ●東海大 Aリーグ残留 |
| 28 | 1991 | 平成3 | A | 0勝7敗 (8位) | 入替戦:愛院大○ 19-6 ●東海大 Aリーグ残留 |
| 29 | 1992 | 平成4 | A | 5勝2敗 (3位) | 第43回 全国地区対抗大会 出場 |
| 30 | 1993 | 平成5 | A | 5勝2敗 (3位) | 第44回 全国地区対抗大会 代表決定戦出場 |
| 31 | 1994 | 平成6 | A | 5勝2敗 (3位) | 第45回 全国地区対抗大会 準決勝進出 |
| 32 | 1995 | 平成7 | A | 4勝3敗 (3位) | 第46回 全国地区対抗大会 準決勝進出 |
| 33 | 1996 | 平成8 | A | 4勝3敗 (4位) | |
| 34 | 1997 | 平成9 | A | 5勝2敗 (3位) | 第48回 全国地区対抗大会 出場 |
| 35 | 1998 | 平成10 | A | 5勝2敗 (3位) | 第49回 全国地区対抗大会 準決勝進出 |
| 36 | 1999 | 平成11 | A | 3勝4敗 (6位) | |
| 37 | 2000 | 平成12 | A | 4勝3敗 (4位) | |
| 38 | 2001 | 平成13 | A | 5勝2敗 (2位) | 第52回 全国地区対抗大会 優勝 |
| 39 | 2002 | 平成14 | A | 7勝0敗 (優勝) | 関西第5代表決定戦出場 |
| 40 | 2003 | 平成15 | A | 3勝4敗 (5位) | |
| 41 | 2004 | 平成16 | A | 5勝4敗 (5位) | |
| 42 | 2005 | 平成17 | A | 5勝4敗 (5位) | |
| 43 | 2006 | 平成18 | A | 5勝4敗 (5位) | |
| 44 | 2007 | 平成19 | A | 7勝2敗 (4位) | |
| 45 | 2008 | 平成20 | A | 7勝2敗 (3位) | |
| 46 | 2009 | 平成21 | A1 | 予選リーグ:2勝3敗(4位) 決勝リーグ:2勝1敗(2位) |
第60回 全国地区対抗大会 優勝 |
| 47 | 2010 | 平成22 | A1 | 予選リーグ:2勝3敗(4位) 決勝リーグ:3敗(4位) |
|
| 48 | 2011 | 平成23 | A1 | 予選リーグ:2勝3敗(5位) 入替リーグ:3勝(1位) |
第62回 全国地区対抗大会 優勝 |
| 49 | 2012 | 平成24 | A1 | 予選リーグ:2勝3敗(5位) 入替リーグ:3勝(1位) |
第63回 全国地区対抗大会 準決勝進出 |
| 50 | 2013 | 平成25 | A1 | 予選リーグ:1勝4敗(5位) 入替リーグ:2勝1敗(2位) |
|
| 51 | 2014 | 平成26 | A1 | 予選リーグ:0勝5敗(6位) 入替リーグ:2勝1敗(2位) |
|
| 52 | 2015 | 平成27 | A1 | 予選リーグ:1勝4敗(6位) 入替リーグ:2勝1敗(2位) |
|
| 53 | 2016 | 平成28 | A1 | 予選リーグ:0勝5敗(6位) 入替リーグ:2勝1敗(2位) |
|
| 54 | 2017 | 平成29 | A1 | 予選リーグ:0勝4敗1分(6位) | 全国地区対抗大会出場順位決定トーナメント 1勝1敗 |
| 55 | 2018 | 平成30 | A1 | 4勝3敗(4位) | |
| 56 | 2019 | 令和元年 | A1 | 3勝4敗(5位) | |
| 57 | 2020 | 令和2年 | A1 | 3勝4敗(4位) | コロナウィルスによる活動制限有り |
| 58 | 2021 | 令和3年 | A1 | 2勝5敗(6位) 全国地区対抗戦2回戦 |
コロナウィルスによる活動制限有り |
| 59 | 2022 | 令和4年 | A1 | 3勝4敗(5位) | |
| 60 | 2023 | 令和5年 | A1 | 3勝2敗(4位) | 第74回全国地区対抗大学ラグビー大会:ベスト4 |


