試合情報
予定(2024秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 |
8日(日) |
16:00 | 中京大学 | vs | 日本福祉大学 | 中京大G | |
16:00 | 名城大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | |||
16:00 | 金沢学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名院大G | |||
16:00 | 愛知学院大学 | vs | 中部大学 | 愛院大G | ●24-25 | ||
15日(日) | 16:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 中京大G | ||
16:00 | 名城大学 | vs | 日本福祉大学 | 名城大G | |||
16:00 | 金沢学院大学 | vs | 中部大学 | 中部大G | |||
16:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 愛院大G | △31-31 | ||
22日(日) | 11:30 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大G | ||
13:00 | 名城大学 | vs | 中部大学 | 名城大G | |||
14:00 | 金沢学院大学 | vs | 日本福祉大学 | 中京大G | |||
11:30 | 愛知学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 愛院大G | 〇24-7 | ||
29日(日) | 13:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大G | ||
11:30 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名城大G | |||
14:00 | 金沢学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | |||
11:30 | 愛知学院大学 | vs | 日本福祉大学 | 愛院大G | 〇54-10 | ||
10月 | 13日(日) | 11:30 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 中京大G | 62-12● |
13:00 | 名城大学 | vs | 金沢学院大学 | 名城大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 日本福祉大学 | 中京大G | |||
11:30 | 名古屋学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 名院大G | |||
20日(日) | 11:30 | 中京大学 | vs | 金沢学院大学 | 中京大G | ||
13:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大G | 38-24● | ||
14:00 | 中部大学 | vs | 愛知工業大学 | 中京大G | |||
11:30 | 名古屋学院大学 | vs | 日本福祉大学 | 名院大G | |||
27日(日) | 13:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 中京大G | ||
11:30 | 金沢学院大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛院大G | 17-19〇 | ||
12:00 | 中部大学 | vs | 名古屋学院大学 | 朝宮公園 | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 日本福祉大学 | 愛院大G |
2024/10/31 更新
※2024年Aリーグ戦最終順位4位
《第75回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 東海北陸代表決定戦》
11月 |
17日(日) |
12:00 | 愛知学院大学 | vs | 金沢大学 |
愛院大G |
2024/10/31 更新
結果(2023秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 |
10日(日) |
16:00 | 名城大学 | vs | 日本福祉大学 | 名城大G | |
16:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 中部大G | 27-51○ | ||
16:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大G | |||
17日(日) | 11:30 | 名城大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名城大G | ||
11:30 | 中部大学 | vs | 金沢学院大学 | 中部大G | |||
13:00 | 中京大学 | vs | 日本福祉大学 | 中京大G | |||
24日(日) | 11:30 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名城大G | ||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 金沢学院大学 | 名城大G | |||
11:30 | 名古屋経済大学 | vs | 日本福祉大学 | 名経大G | |||
10月 | 1日(日) | 11:30 | 中部大学 | vs | 愛知工業大学 | 中部大G | |
11:30 | 中京大学 | vs | 名古屋経済大学 | 中京大G | |||
11:30 | 愛知学院大学 | vs | 金沢学院大学 | 愛院大G | ○17-15 | ||
11:30 | 名古屋学院大学 | vs | 日本福祉大学 | 名院大G | |||
8日(日) | 13:00 | 名城大学 | vs | 中京大学 | 名城大G | ||
11:30 | 愛知学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 愛院大G | ○43-5 | ||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 愛院大G | |||
22日(日) |
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | ●19-36 | |
29日(日) | 11:30 | 愛知学院大学 | vs | 金沢学院大学 | 瑞穂 | ●27-43 |
※2023年Aリーグ戦最終順位4位
《全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 東海北陸代表決定戦》
11月 |
19日(日) |
13:00 | 愛知学院大学 | vs | 金沢大学 | 金沢市営 | ○31-3 |
《第74回全国地区対抗大学ラグビー大会:1回戦》
12月 |
29日(金) |
11:20 | 愛知学院大学 | vs | 東北大学 | 瑞穂 | ○38-19 |
《第74回全国地区対抗大学ラグビー大会:準決勝》
1月 |
2日(火) |
13:40 | 愛知学院大学 | vs | 西南学院大学 | 瑞穂 | ●24-54 |
2024/1/10 更新
結果(2022秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 |
18日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋経済大学 | メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大G | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 中部大学 | メドウ | ●0-27 | ||
25日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋学院大学 | メドウ | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 名古屋経済大学 | メドウ | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 中部大学 | 中部大G | |||
13:00 | 愛知学院大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | ●26-52 | ||
10月 | 2日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | メドウ | |
13:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大G | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名経大G | |||
14:30 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名院大G | ○28-26 | ||
9日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋学院大学 | メドウ | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名城大G | ○24-5 | ||
16日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 67-14● | |
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | |||
16:00 | 中部大学 | vs | 名古屋経済大学 | 朝宮 | |||
13:00 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名城大G | |||
23日(日) |
14:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 中京大G | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 中京大G | 33-17● | ||
14:00 | 中部大学 | vs | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 名古屋経済大学 | 瑞穂 | |||
30日(日) | 14:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 瑞穂 | ||
11:45 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 5-28○ | ||
14:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 豊田運動 |
※ 基本有観客での試合予定です
2022/10/31 更新
結果(2021秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 |
19日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋経済大学 | メドウ | |
13:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大G | |||
13:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
13:00 | 愛知学院大学 | vs | 中部大学 | 愛学大G | ●14-55 | ||
26日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋学院大学 | 朝日大G | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋経済大学 | 中京大G | |||
13:00 | 愛知工業大学 | vs | 中部大学 | 中部大G | |||
13:00 | 愛知学院大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | ●14-21 | ||
10月 | 3日(日) | 13:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大G | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名経大G | |||
12:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名院大G | ●21-50 | ||
10日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | メドウ | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名院大G | |||
12:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名経大G | ○45-17 | ||
17日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | メドウ | 107-7● | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 中京大G | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | |||
14:00 | 名城大学 | vs | 名古屋経済大学 | 瑞穂 | |||
24日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | ||
14:00 |
中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 57-0● | ||
12:00 | 中部大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名城大G | |||
13:00 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 豊田運動 | |||
31日(日) | 14:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 瑞穂 | ||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 12-34○ | ||
12:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
12:00 | 名古屋学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名院大G |
※ 全試合基本無観客試合です
2021/11/01 更新
結果(2020秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 27日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋経済大学 | メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大G | |||
13:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | 中部大G | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | メドウ | 33-12● | ||
10月 | 4日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋学院大学 | メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋経済大学 | 中京大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | メドウ | 33-24● | ||
13:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
11日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | メドウ | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 111-0● | ||
13:00 | 中部大学 | vs | 名古屋経済大学 | 中部大G | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | |||
18日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 66-7● | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 中京大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | |||
13:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋経済大学 | 愛工大G | |||
25日(日) |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | ||
13:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大G | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 瑞穂 | ○50-14 | ||
12:00 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 豊田運動 | |||
11月 | 1日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | 瑞穂 | |
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 豊田運動 | ○20-19 | ||
13:00 | 名城大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名城大G | |||
8日(日) | 14:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 瑞穂 | ||
12:00 | 中部大学 | vs | 愛知工業大学 | 豊田運動 | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 名城大学 | 豊田運動 | ○39-19 | ||
12:00 | 名古屋学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名院大G |
(1)パロマ瑞穂ラグビー場/豊田運動公園ラグビー場・・・無観客
(2)岐阜長良川メドウ球技場・・・1チーム、関係者以外100名まで可能(出入り口にて検温実施。マスク着用義務)
2020/11/08 更新
結果(2019秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 15日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋経済大学 | メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 名古屋学院大学 | メドウ | |||
14:00 | 愛知学院大学 | 名城大学 | 名城大G | ●15-25 | |||
22日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋経済大学 | 愛学大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋学院大学 | 愛学大G | ○40-19 | ||
29日(日) |
13:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋学院大学 | 朝日大G | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名経大G | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | ○33-22 | ||
10月 | 6日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 名城大G | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 愛学大G | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | |||
14:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 愛学大G | ○55-36 | ||
20日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | メドウ | 78-7● | |
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 豊田運動 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 名古屋経済大学 | 名城大G | |||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 愛知工業大学 | 豊田運動 | |||
27日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 38-10● | ||
12:00 | 名城大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大G | |||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 名古屋経済大学 | 豊田運動 | |||
11月 | 3日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | メドウ | |
14:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 47-0● | ||
12:00 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名城大G | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名古屋経済大学 | 豊田運動 |
結果(2018秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 16日(日) | 14:00 | 朝日大学 | vs | 日本福祉大学 | 中京大学 | |
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大学 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 40-42○ | ||
14:00 | 愛知工業大学 | 名古屋学院大学 | 名城大学 | ||||
23日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 日本福祉大学 | メドウ | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 名古屋学院大学 | 名城大学 | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 31-64○ | ||
10/7 |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 朝日大学 | 87-21● | |
12:00 | 中京大学 | vs | 名古屋学院大学 | 中京大学 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 日本福祉大学 | 名城大学 | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 中部大学 | 名城大学 | |||
10月 | 14日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名古屋学院大学 | メドウ | |
14:00 | 名城大学 | vs | 中部大学 | メドウ | |||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 43-28● | ||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 日本福祉大学 | 瑞穂 | |||
21日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | メドウ | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 瑞穂 | |||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 日本福祉大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 56-49● | ||
28日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 瑞穂 | ||
14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 中部大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 豊田運動 | |||
14:00 | 日本福祉大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 21-79○ | ||
11月 | 4日(日) | 12:00 | 名城大学 | vs | 愛知工業大学 | 瑞穂 | |
14:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 名古屋学院大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 14-37○ | ||
14:00 | 中部大学 | vs | 日本福祉大学 | 豊田運動 |
結果(2016秋 東海学生A1リーグ戦)@
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 13:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 朝日大学 | 34-17● |
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大学 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大学 | |||
25日(日) | 12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 29-24● | |
12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | メドウ | |||
14:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | メドウ | |||
10月 | 2日(日) | 12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 中京大学 | 31-19● |
12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | メドウ | |||
14:00 | 中部大学 | vs | 愛知工業大学 | メドウ | |||
9日(日) | 12:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 55-7● | |
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大学 | |||
12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | |||
16日(日) | 12:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | 瑞穂 | ||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 34-17● | ||
12:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | メドウ |
入れ替えリーグ戦
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 23日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 12-45○ |
10月 | 30日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 12-59○ |
11月 | 6日(日) | 12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 中部大学 |
47-26● |
結果(2015秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 朝日大学 | 83-14● |
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | 名城大学 | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 名城大学 | ||||
27日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大学 | |||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 29-24● | ||
10月 | 4日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 58-14● | ||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | |||
11日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | メドウ | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | メドウ | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 38-15● | ||
18日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 瑞穂 | ||
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 中部大学 | 瑞穂 | |||
12:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動公園G | 26-31〇 |
入れ替えリーグ戦
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 18日(日) | 14:00 | 名古屋学院大 | vs | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 22-24〇 |
11月 | 08日(日) | 14:00 | 日本福祉大 | vs | 愛知学院大学 | 豊田運動 | 19-53〇 |
11月 | 15日(日) | 12:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 |
38-14● |
結果(2014秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 14日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 55-3● |
12:00 | 名城大学 | vs | 中部大学 | 名城大学 | |||
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | ||||
21日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | 朝日大学 | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | |||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 29-25● | ||
28日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | ||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 53-0● | ||
14:00 |
愛知工業大学 | vs | 中部大学 | 名城大学 | |||
10月 | 5日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 技メドウ | |
12:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | 中京大学 | |||
14:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 技メドウ | 12-10● | ||
12日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | 技メドウ | ||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | |||
12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛学大学 | 19-21● |
入れ替えリーグ戦
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 26日(日) | 未定 | 愛知学院大学 | vs | A2リーグ1位 | 未定 | |
11月 | 02日(日) | 未定 | 愛知学院大学 | vs | A2リーグ2位 | 未定 | |
11月 | 09日(日) | 未定 | 愛知学院大学 | vs | A1リーグ5位 | 未定 |
|
結果(2013秋 東海学生A1リーグ戦)
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 15日(日) | 13:00 | 朝日大学 | vs | 中部大学 | 朝日大学 | |
12:00 | 名城大学 | vs | 愛知学院大学 | 名城大学 | 36-7● | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 愛知工業大学 | ||||
22日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知学院大学 | 長良川球技メドウ | 52-20● | |
14:00 | 愛知工業大学 | vs | 中部大学 | ||||
12:00 | 中京大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | |||
29日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | ||
14:00 | 中京大学 | vs | 中部大学 | ||||
12:00 | 愛知工業大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | 19-17● | ||
10月 | 6日(日) | 12:00 | 朝日大学 | vs | 愛知工業大学 | 長良川球技メドウ | |
14:00 | 名城大学 | vs | 中部大学 | ||||
12:00 | 中京大学 | vs | 愛知学院大学 | 中京大学 | 43-17● | ||
13日(日) | 12:00 | 愛知工業大学 | vs | 名城大学 | 名城大学 | ||
14:00 | 朝日大学 | vs | 中京大学 | ||||
12:00 | 中部大学 | vs | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | 23-44○ |
入れ替えリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 20日(日) | 12:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋大学 | 愛知学院大学 | ○52-5 |
10月 | 27日(日) | 12:00 | 愛知学院大学 | vs | 名古屋大学 | 愛知学院大学 | ○65-7 |
11月 | 10日(日) | 12:00 | 愛知学院大学 | vs | 中部大学 | 豊田運動公園球技場 |
●17-20 |
結果(2012 第63回全国地区対抗大学ラグビー大会)
組み合わせはこちらをご覧ください→大会日程組み合わせ
結果(2012 秋リーグ戦)
日程 | 組み合わせ | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2012/09/16 | AGU – 中京大 | 名城大学G | ●29-36 |
2012/09/23 | AGU – 朝日大 | 朝日大学G | ●17-36 |
2012/09/30 | AGU – 名城大 | 名城大学G | ●19-26 |
2012/10/07 | AGU – 愛工大 | 愛知学院大学G | ●35-36 |
2012/10/14 | AGU – 中部大 | 愛知学院大学G | ○54-12 |
2012/10/21 | 朝日大(A1:1位) – 名城大(A1:4位) | 瑞穂G | |
2012/10/21 | 愛工大(A1:2位) – 中京大(A1:3位) | 瑞穂G | |
2012/10/28 | 朝日大(A1:1位) – 中京大(A1:3位) | 岐阜メドウ | |
2012/10/28 | 愛工大(A1:2位) – 名城大(A1:4位) | 岐阜メドウ | |
2012/10/28 | AGU(A1:5位) – 愛教大(A2:2位) | 愛知学院大学G | ○85-07 |
2012/10/28 | 中部大(A1:6位) – 名大(A2:1位) | 愛知学院大学G | |
2012/11/04 | 朝日大(A1:1位) – 愛工大(A1:2位) | 瑞穂G | |
2012/11/04 | 中京大(A1:3位) – 名城大(A1:4位) | 瑞穂G | |
2012/11/04 | AGU(A1:5位) – 名大(A2:1位) | 豊田運動G | ○76-10 |
2012/11/04 | 中部大(A1:6位) – A2:2位 | 豊田運動G | |
2012/11/11 | AGU(A1:5位) – 中部大(A1:6位) | 豊田運動G | ○40-8 |
2012/11/11 | 名大(A2:1位) – A2・2位 | 豊田運動G | |
2012/11/25 | AGU(東海:1位)-金沢工大(北陸:1位) | 瑞穂G | ○109-17 |
※ A1 および AGU関連試合(予定)のみ掲載
結果(2012 春)
日程 | 組み合わせ | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2012/04/29 | AGU(A) – 中京大(A) | 愛知学院大学G | 20-36 |
2012/04/29 | AGU(B) – 中京大(B) | 愛知学院大学G | 12-50 |
2012/05/03 | AGU(A) – 名経大(A) | 名古屋学院大学G | 123-12 |
2012/05/03 | AGU(B) – 名院大(A) | 名古屋学院大学G | 52-7 |
2012/05/06 | AGU(A) – 朝日大(A) | 朝日大学G | 38-49 |
2012/05/06 | AGU(B) – 朝日大(B) | 朝日大学G | 5-67 |
2012/05/12 | AGU(B) – 名城大(B) | 愛知学院大学G | 51-10 |
2012/06/02 | AGU(A) – 関学大(B) | 関西学院大学G | 10-34 |
2012/06/02 | AGU(B) – 関学大(C) | 関西学院大学G | 5-57 |
2012/06/09 | AGU(A) – 天理大(B) | 天理大学G | 0-57 |
2012/06/09 | AGU(B) – 天理大(C) | 天理大学G | 29-62 |
2012/06/16 | AGU(A) – 中京大(A) | 中京大学G | 0-24 |
2012/06/16 | AGU(B) – 中京大(B) | 中京大学G | 7-26 |